1º capítulo de Vale Tudo dá uma notícia boa e outra ruim para Globo no Ibope
Noticias da TV
A divulgação pesada feita pela Globo para a estreia da nova versão de Vale Tudo deu resultado na noite de segunda (31). O folhetim de Manuela Dias conseguiu escapar do rótulo de “pior estreia de uma novela das nove da história", mas ainda ficou abaixo dos índices de Renascer (2024) --indicando que a emissora vai ter bastante trabalho para recuperar o público afugentado por Mania de Você (2024).
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, o remake alcançou 24,3 pontos na Grande São Paulo. O resultado é melhor do que o da premiére de Mania de Você, com 23,0; ainda que abaixo da estreia de Renascer, com 25,9.
Contudo, outros números mostram que a Globo realmente conseguiu mobilizar a atenção do público, já que o Jornal Nacional repetiu o seu recorde em 2025 --com 24,1 pontos, também atingidos anteriormente em 17 de março. O BBB 25, que entrou em suas últimas semanas, registrou a sua melhor segunda-feira com 18,5.
Os sinais são positivos, mas a performance de Vale Tudo também deixa claro que a Globo vai ter que suar para elevar novamente os índices de seu horário nobre. Em relação à estreia de Pantanal (2022), que também contou com um esquema especial de divulgação pela emissora, o remake perdeu pouco mais de 14% do público.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 31 de março:
Audiência da Globo na média 24 horas de 31/3/2025 (6h/5h59): 11,2
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,4 |
| Bom Dia Brasil | 7,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
| Mais Você | 8,2 |
| SP1 | 10,6 |
| Globo Esporte | 9,8 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| História de Amor | 11,6 |
| Sessão da Tarde: Chamado da Floresta | 11,8 |
| Plantão SPTV | 14,8 |
| Tieta | 16,8 |
| Plantão SPTV 2 | 18,3 |
| Garota do Momento | 19,5 |
| SP2 | 21,8 |
| Volta por Cima | 22,6 |
| Jornal Nacional | 24,1 |
| Vale Tudo | 24,3 |
| BBB 25 | 18,5 |
| Tela Quente: Levanta, Regiane | 11,9 |
| Jornal da Globo | 8,0 |
| Rede BBB | 6,4 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 5,6 |
| Vai que Cola | 4,0 |
| Hora 1 | 4,6 |
Audiência da Record na média 24 horas de 31/3/2025 (6h/5h59): 4,6
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 2,0 |
| JR 24h | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Hoje em Dia | 3,6 |
| Balanço Geral SP | 6,4 |
| O Rico e o Lázaro | 4,9 |
| Cidade Alerta | 5,7 |
| Cidade Alerta 2 | 8,0 |
| Cidade Alerta 3 | 9,3 |
| Cidade Alerta SP | 9,7 |
| Jornal da Record | 9,2 |
| Força de Mulher | 8,3 |
| Gênesis | 5,9 |
| Reis | 3,7 |
| JR 24h | 2,4 |
| Entre Linhas | 1,0 |
| Escola do Amor | 0,6 |
| Religioso | 0,4 |
Audiência do SBT na média 24 horas de 31/3/2025 (6h/5h59): 2,7
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT News Manhã | 2,6 |
| Primeiro Impacto | 2,9 |
| Primeiro Impacto SP | 2,8 |
| Chaves | 2,5 |
| Quando Me Apaixono | 3,2 |
| A Usurpadora | 3,1 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Tá na Hora | 3,1 |
| Tá na Hora SP | 3,2 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| Chaves | 3,8 |
| A Caverna Encantada | 3,2 |
| Chapolin | 2,8 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| The Noite | 2,9 |
| Operação Mesquita | 2,2 |
| SBT PodNight | 1,7 |
| SBT News | 1,3 |
| SBT News Manhã | 1,2 |
Audiência da Band na média 24 horas de 31/3/2025 (6h/5h59): 1,3
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,2 |
| Agro Band | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,9 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,0 |
| Beleza Fatal | 1,6 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Galvão e Amigos | 0,9 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Resenha do Galinho | 0,4 |
| Band Esporte | 0,4 |
| +Info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| Pura Pesca | 0,4 |
| O Melhor Prato | 0,4 |
| Na Cozinha da Helô | 0,4 |
| Religioso | 0,4 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP